STT | TÊN | QUAN HỆ GIA ĐÌNH | ĐỜI | CHI GIÁP | CHI ẤT | SỐ TIỀN | |
Cộng: | 20 | 55 | 37 120 000 | ||||
1 | Đoàn Thọ Nam | Con Ông Xuân | 16 | X | 2 000 000 | ||
2 | Đoàn Quang Thước | Con Ông Thụ | 16 | X | 1 500 000 | ||
3 | Đoàn Quang Thư | Con Ông Thụ | 16 | X | 1 000 000 | ||
4 | Đoàn Xuân Vinh | Con Ông Quế Vinh | 15 | X | 1 000 000 | ||
5 | Đoàn Ngọc Tuấn | Con Ông Xuân | 16 | X | 1 000 000 | ||
6 | Đoàn Hồng Thắng | Con Ông Thám | 16 | X | 1 000 000 | ||
7 | Đoàn Nam Anh | Con Ông Thám | 16 | X | 1 000 000 | ||
8 | Đoàn xuân Minh | Con Ông Đài | 16 | X | 1 000 000 | ||
9 | Đoàn Quang Nhân | Con Anh Bài | 17 | X | 1 000 000 | ||
10 | Đoàn Quang Thụ | Con Ông Bát | 15 | X | 620 000 | ||
11 | Đoàn xuân Hưng | Con Ông Hoán | 16 | X | 500 000 | ||
12 | Đoàn xuân Yên | Con Ông Hoán | 16 | X | 500 000 | ||
13 | Đoàn xuân Hòa | Con Ông Hoán | 16 | X | 500 000 | ||
14 | Đoàn xuân Bình | Con Ông Hoán | 16 | X | 500 000 | ||
15 | Đoàn Ngọc Dân | Con Ông Soạn | 16 | X | 500 000 | ||
16 | Đoàn Mạnh Tấn | Con Ông Tiển | 16 | X | 500 000 | ||
17 | Đoàn Mạnh Tuấn | Con Ông Tiển | 16 | X | 500 000 | ||
18 | Đoàn mạnh Toàn | Con Ông Tiển | 16 | X | 500 000 | ||
19 | Đoàn mạnh Thach | Con Ông Tiển | 16 | X | 500 000 | ||
20 | Đoàn xuân Thắng | Con Ông Thọ | 16 | X | 500 000 | ||
21 | Đoàn Anh Quân | Con Ông Yến | 16 | X | 500 000 | ||
22 | Đoàn Hồng Việt | Con Ông Yến | 16 | X | 500 000 | ||
23 | Đoàn Xuân Sinh | Con Ông Lục (Lương) | 15 | X | 500 000 | ||
24 | Đoàn Ngọc Việt | Con Ông Trâm | 16 | X | 500 000 | ||
25 | Đoàn Xuân Quý | Cháu cố Chắt Hương | 16 | X | 500 000 | ||
26 | Đoàn Thanh Xuân | Con Ông Quý | 17 | X | 500 000 | ||
27 | Đoàn Thanh Cảnh | Con Ông Quý | 17 | X | 500 000 | ||
28 | Đoàn Thị Mai Hương | Con Ông Sơn | 15 | X | 500 000 | ||
29 | Đoàn Thị Mai Phương | Con Ông Sơn | 15 | X | 500 000 | ||
30 | Đoàn Thế Dũng | Con Ông Liêm | 16 | X | 500 000 | ||
31 | Đoàn Thế Cường | Con Ông Liêm | 16 | X | 500 000 | ||
32 | Đoàn Thế Phương | Con Ông Liêm | 16 | X | 500 000 | ||
33 | Đoàn Phương Minh | Con A Nam (Ô Xuân) | 17 | X | 500 000 | ||
34 | Đoàn Ngọc Minh | Con A Nam (Ô Xuân) | 17 | X | 500 000 | ||
35 | Đoàn Mạnh Thắng | Con A Hùng ( Ô Xuân) | 17 | X | 500 000 | ||
36 | Đoàn Thị Hoa | Con Ông Bát | 15 | X | 500 000 | ||
37 | Đoàn Thám | Con Ông Bát | 15 | X | 500 000 | ||
38 | Đoàn Xuân Thập | Con Ông Bát | 15 | X | 500 000 | ||
39 | Đoàn Thị Quý Liên | Con ông Quát | 15 | X | 500 000 | ||
40 | Đoàn Thị Tố Nga | Con Ông Thức | 15 | X | 500 000 | ||
41 | Đoàn Bổng | Con Ông Thức | 15 | X | 500 000 | ||
42 | Đoàn Minh Đức | Con Ông Hãn | 16 | X | 500 000 | ||
43 | Đoàn Tiến Dũng | Con Ông Bá | 16 | X | 500 000 | ||
44 | Đoàn Thới | Con Ông Bát | 15 | X | 500 000 | ||
45 | Đoàn Văn Cán | Con Ông Ngôn | 15 | X | 500 000 | ||
46 | Đoàn Đức Bình | Con Ông Cán | 16 | X | 500 000 | ||
47 | Đoàn thị Bích Hảo | Con Ông Bá | 16 | X | 500 000 | ||
48 | Đoàn thị Phương Nga | Con Ông Bá | 16 | X | 500 000 | ||
49 | Đoàn quang Tài | Con Anh Bài | 17 | X | 500 000 | ||
50 | Đoàn Mạnh Tiến | Con Ông Bá | 16 | X | 500 000 | ||
51 | Đoàn Xuân Trợ | Con Ông Điểm | 16 | X | 500 000 | ||
52 | Đoàn Mạnh Hường | Con Ông Quế | 16 | X | 500 000 | ||
53 | Đoàn Mạnh Hùng | Con Anh Điểm | 17 | X | 500 000 | ||
54 | Đoàn Xuân Đài | Con Ông Bát | 15 | X | 500 000 | ||
55 | Đoàn Xuân Vượng | Con Ông Thích | 15 | X | 400 000 | ||
56 | Đoàn Quang Liêm | Con Ông Phù | 15 | X | 300 000 | ||
57 | Đoàn Hãn | Con Ông Thức | 15 | X | 300 000 | ||
58 | Đoàn Văn Nghệ | Con ông Khoan | 15 | X | 300 000 | ||
59 | Đoàn Cao Nguyên | Con Ông Đỉnh | 16 | X | 300 000 | ||
60 | Đoàn Thị Long | Con Ông Tiển | 16 | X | 300 000 | ||
61 | Đoàn Thị Lan Hương | Con Ông Hãn | 16 | X | 200 000 | ||
62 | Đoàn Xuân Bính | Con Ông Mạnh | 16 | X | 200 000 | ||
63 | Đoàn Xuân Tình | Con Ông Thảo | 15 | X | 200 000 | ||
64 | Đoàn Xuân Quang | Con Ông Lộc | 15 | X | 200 000 | ||
65 | Đoàn Xuân Hưởng | Con Ông Hường | 17 | X | 200 000 | ||
66 | Đoàn mạnh Tịch | Con Ông Bộ | 16 | X | 200 000 | ||
67 | Đoàn Xuân Đức | Con Ông Minh | 16 | X | 200 000 | ||
68 | Đoàn Xuân Kỷ | Con Ông Đồng | 16 | X | 100 000 | ||
69 | Đoàn Xuân Vinh | Công Ông Bộ | 16 | X | 100 000 | ||
70 | Đoàn Thư | Con Dượng Hộ | 16 | X | 100 000 | ||
71 | Đoàn Thị Hoàn | Con Ông Thiện | 15 | X | 100 000 | ||
72 | Đoàn Thị Táo | Con Ông Minh | 16 | X | 100 000 | ||
73 | Đoàn Thị Hải | Con Ông Minh | 16 | X | 100 000 | ||
74 | Đoàn Mạnh Hùng | Con ông Tam(Tộc trưởng) | 16 | X | 50 000 | ||
75 | Đoàn Mạnh Lan | Con Ông Quế | 16 | X | 50 000 | ||
TỔNG CỘNG TIỀN CON CHÁU ĐÓNG GÓP : | 37 120 000 | ||||||
TỔNG CỘNG TIỀN XÂY DỰNG : | 37 118 000 | ||||||
Trong tổng số tiền 37 120 000 đồng trên có 36 000 000 đồng đóng góp trước Tết Mậu Tý còn 1 120 000 đồng được góp bổ sung ngay sau khi báo cáo thanh toán xây dựng bái đường còn thiếu 1 118 000 đồng,đảm bảo cân bằng thu chi. | |||||||
Ngoài việc đóng góp bằng tiền các ông Đoàn Quang Thụ,Đoàn Xuân Tình và Ông Đoàn Thới đã góp công vận động, tổ chức,chỉ đạo suốt thời gian thi công ,Anh Đoàn Mạnh Tấn đã cúng toàn bộ chữ bằng gốm sứ hai câu đối và bảng hiệu Nhà thờ ,Ông Đoàn Trọng Tam (Tộc trưởng) đã cúng 60m2 đất vườn khôi phục đường vào Nhà thờ. | |||||||
Trong ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý Họ đã vui mừng làm lễ tế Tổ tại bái đường mới và trân trọng ghi nhận công đức đồng gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà,anh chị em,con cháu nội ngoại đã đóng góp tiền bạc,hiện vật và công sức xây dựng nên bái đường của Họ ở Quang Chiêm được khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay. | |||||||
Quang chiêm ngày | 31/03/2008 | ||||||
TM Ban vận động xây dựng Nhà thờ Họ Đoàn | |||||||
TỘC TRƯỞNG: ĐOÀN TRỌNG TAM |
Đóng góp bổ sung:
Nhân dịp 30/04/2008,về thăm quê Ông Đoàn Xuân Thành (Đời thứ 15,Chi Giáp) góp xây dựng bái đường 600 000 đồng
Anh Đoàn Xuân Bính (con Ông Mạnh-chi Giáp) góp thêm 200 000 đồng
Tổng cộng số tiền con cháu góp xây dựng bái đường là 37 920 000 đồng.